 
      
      
      
         
      
      
         
      
      
       
       
      | Familles nobles humaine et elfique | |||
| Famille Royale | Famille Seigneur | Famille Vassal | Famille bourgeoise | 
|  |  |  |  | 
| Bloodsun Famille en 2 partie 1- le coté Bon a un penchant marqué pour : - - - Le coté mauvais a un penchant marqué pour : - - - | Umar Le coté mauvais Penchant marqué pour : - - - | De Gordman | Meisou | 
| Poluchuz | |||
|  | |||
|  | |||
| De Sully | Tyroff | ||
| Léédam | |||
|  | |||
|  | |||
| De Vanchikas | Dougarde | ||
| Mandosa | |||
|  | |||
|  | |||
|  |  |  | |
| Karkatien le coté Bon Penchant marqué pour : - - - | De Phelan | Alluzik | |
| Létacol | |||
|  | |||
|  | |||
| De Caddel | Peresu | ||
| Yalik | |||
|  | |||
|  | |||
| De Clairvin | Guësau | ||
| Cenezu | |||
|  | |||
|  | |||
|  |  |  | |
| Chagori Famille Neutre Un mélange des 6 dogmes | De Nesta | Laaire | |
| Quachinor | |||
|  | |||
|  | |||
| De Bolan | Gon- | ||
| Sanvoise | |||
|  | |||
|  | |||
| De Lelancy | Os- | ||
| Mézil | |||
|  | |||
|  | |||
